Radio [Offline]

08 julio 2008

Y Tu ¿Que antivirus Utilizas?

Pues la pagina virus.gr link ah publicado recientemente un analisis comparativo entre los diferentes antivirus que abundan en el mercado, con un total de 49 antivirus probados al limite con diferentes tipos de virus conocidos, en diferentes tipos de archivos.

Cabe destacar la caida de karspesky del primer lugar a un no tan malo cuarto lugar, y que NOD32 otro antivirus famoso no esta tan bien ubicado como muchos llegaramos a pensar.

Y pues ¿que tanto confias en tu antivirus?,¿ crees estar bien protegido ante las amenzas de la internet?

Pues sin mas aqui la lista, vemos el rank en el cual quedo y el porcentaje de virus que detecto:


Rank

1. G DATA 2008 version 18.2.7310.844 - 99.05%

2. F-Secure 2008 version 8.00.103 - 98.75%

3. TrustPort version 2.8.0.1835 - 98.06%

4. Kaspersky version 8.0.0.357 - 97.95%

5. eScan version 9.0.742.1 - 97.44%

6. The Shield 2008 - 97.43%

7. AntiVir version 8.1.00.331 Premium - 97.13%

8. Ashampoo version 1.61 - 97.09%

9. Ikarus version 1.0.82 - 96.05%

10. AntiVir version 8.1.00.295 Classic - 95.54%

11. AVG version 8.0.100 Free - 94.85%

12. BitDefender 2008 version 11.0.16 - 94.70%

13. Avast version 4.8.1201 Professional - 93.78%

14. Nod32 version 3.0.650.0 - 93.36%

15. F-Prot version 6.0.9.1 - 91.87%

16. BitDefender version 10 Free - 91.32%

17. ArcaVir 2008 - 88.65%

18. Norman version 5.92.08 - 87.72%

19. Vba32 version 3.12.6.6 - 87.21%

20. McAfee Enterpise version 8.5.0i - 86.57%

21. McAfee version 12.0.177 - 86.39%

22. Rising AV version 20.46.52 - 85.87%

23. Norton 2008 - 83.34%

24. Dr. Web version 4.44.5 - 82.87%

25. Antiy Ghostbusters version 5.2.3 - 80.23%

26. VirusBuster version 5.002.62 - 77.19%

27. Outpost version 6.0.2294.253.0490 - 75.35%

28. V3 Internet Security version 2008.05.31.00 - 75.23%

29. ViRobot Expert version 5.5 - 74.50%

30. Virus Chaser version 5.0a - 73.65%

31. A-squared Anti-Malware version 3.5 - 71.66%

32. PC Tools version 4.0.0.26 - 69.82%

33. Trend Micro Antivirus+Antispyware 2008 version 16.10.1079 - 67.28%

34. Iolo version 4.325 - 63.98%

34. Panda 2008 version 3.01.00 - 61.41%

36. Sophos Sweep version 7.3.2 - 54.71%

37. ClamWin version 0.93 - 54.68%

38. CA Anti-Virus version 9.00.170 - 51.08%

39. Quick Heal version 9.50 - 47.97%

40. Comodo version 2.0.17.58 - 43.15%

41. Trojan Hunter version 5.0.962 - 31.39%

42. Solo version 7.0 - 21.10%

43. Protector Plus version 8.0.C03 - 20.14%

44. PCClear version 1.0.8.0 - 19.63%

45. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 - 14.74%

46. Trojan Remover version 6.6.9 - 13.49%

47. VirIT version 6.2.94 - 8.63%

48. True Sword version 4.2 - 3.42%

49. Abacre έκδοση version 1.4 - 0.00%

Bueno pues ahi los resultados, como ven ni el OneCare de MS aparece, mejor abstengance de el :P

para mayores informes aqui esta el link o descarguen el informe de aqui


Leer más...

04 febrero 2008

Virus Amvo y Avpo

Hola a todos, con este tema abro mi primer entrada en blogger, y esperemos no la ultima!!

Se trata de un virus muy molesto que he visto como se propaga rapidamente por las Pc's y su principal medio de transporte es las memorias USB's y que no es detectado por la mayoria de los antivirus. Yo me hice de él a finales del semestre pasado cuando lleve la laptop a la escuela (ya sabe por los proyectos finales) y medio mundo metio sus USB's para intercambiar información y por lo visto virus, me decise de la mayoria,pero como ya dije esté no fue detectado por mi antivirus (AVAST).

Foro de Atomix
Para saber si tienes o no este virus tu computadora debe de tener los siguientes comportamientos:

1.- Sùbitamente no puedes ver los archivos o carpetas ocultos y ocultos del sistema... y aunque en propiedades actives la opcion de verlos... no lo hara y no pasa nada.

2.- Cuando abres un HDD o un Disco Extraible no lo abre en la ventana activa (ejemplo abrir el Disco Extraible desde "Mi PC") sino que lo abrira en una ventana aparte.

3.- Si en la funciòn "Ejecutar" (Inicio / Ejecutar) escribimos "msconfig" (sin las comillas) y le damos en la pestaña "Inicio" y aparece "amvo" significa que ya esta instalado este virus.

Parece que no hace mucho daño, sin embargo a la larga hace mucho mas lenta la computadora (sobre todo antes de iniciarse XP en la pantalla BOOT)



Bueno, pero no te preocupes, afortunadamente un experto en esto lo descubrio, y realizo un pequeño programa que es capaz de eliminarlo, y creeme que es muy bueno.
Se que es raro que un blog te mande a otro, pero no quiero quitar credito a nadie y el proposito es meramente informativo para todos los ususarios de la NET y ponerle un alto a este virus.

Pues bien, aqui el link con más información y el programa capaz de dar muerte a este horroroso virus: http://www.mygeekside.com/?p=14

Espero les sirva la información y no deden en dejar sus comentarios

Leer más...